SELLSIDE OFFERS CATEGORY
譲受企業No. | 35 |
---|---|
最終更新日 | 2020年9月17日 |
業種 | 飲食・理美容・エステ |
社歴 | 10年以上 |
希望事業 | 美容周辺商材、サービス |
希望エリア | 日本全国 |
価額レンジ | ~1億円/1~10億円/10~30億円/ |
M&A経験 | 有 |
M&A戦略 | 弊社は、各種美容サロン支援を軸に様々な事業を展開しております。今後も、自社開発、M&Aを問わず、弊社クライアントに対して提供できる各種美容サロン向けの商材、サービスを拡充していく方針です。 |
譲受の想い | 譲受後は、弊社リソースとのシナジーを活かし、更なる成長をさせていきます。譲渡企業の株主、従業員、取引先等のステークホルダーの皆様に、譲り渡して良かったと思っていただける結果に拘ります。 |
譲受企業No. | 029 |
---|---|
最終更新日 | 2020年6月15日 |
業種 | 飲食・理美容・エステ |
社歴 | 30年以上 |
希望事業 | 焼肉店、食品製造(惣菜、調味料等)等 |
希望エリア | 大阪市、尼崎市、伊丹市、西宮市、池田市、豊中市、箕面市、吹田市、摂津市 |
価額レンジ | ~1億円/ |
M&A経験 | 無 |
M&A戦略 | これまでは居酒屋チェーンを中心に拡大してきたのですが、今後は新たな柱となる形態の事業多角化を目指しております。新事業の方針としては2つあり、1つは食品製造(惣菜、調味料等)への新規参入、もう1つは焼肉店チェーンへの新規参入です。本部機能で培ってきた「経営管理ノウハウ」や助成金申請を含めた「金融ノウハウ」等を活かしつつ、既存店舗との相互成長を目指していきたいと考えております。 |
譲受の想い | 飲食ビジネスの中心は店舗や製造現場であり、現場の方々がパフォーマンスを発揮しやすいような環境づくりに努めてきました。飲食チェーンとして30年以上かけて培ってきたノウハウやネットワークを共有しつつ、私たちとしても謙虚に新たな考え方ややり方を学び、ともに成長していきたいと考えています。 |
譲受企業No. | 025 |
---|---|
最終更新日 | 2020年3月4日 |
業種 | 住宅・建築・リフォーム・各種工事 |
社歴 | 10年未満 |
希望事業 | 化粧品事業、健康器具事業、エステ事業 等 |
希望エリア | 関西・中国地方 |
価額レンジ | ~1億円/ |
M&A経験 | 無 |
M&A戦略 | 現在の事業は右肩上がりで伸長していますが、多種の事業軸をもつことでグループとしての安定経営を行いたいと考えています。また、もともと経営していた企業(親からの承継企業)では数十人のマネジメントも行っていたことから、その規模までグループとして広げていきたいとも考えております。グループ経営としては、今まで培ってきた経営ノウハウを共有し、各社自身で安定経営を行える人材の育成を計画しています。 |
譲受の想い | 後継者不在や体力の問題等を理由に、単独での企業成長よりも他社と組んでの成長のほうが実現可能性が高いと考えられている経営者の方と、経営ノウハウ等の共有を行いながら、相互に成長していきたいと考えております。もちろん、経営サイドから退きたいというご意向などにも柔軟に対応したいと考えております。 |
譲受企業No. | 012 |
---|---|
最終更新日 | 2019年12月11日 |
業種 | 飲食・理美容・エステ |
社歴 | 20年以上 |
希望事業 | 飲食事業、ホテル事業 等 |
希望エリア | 日本全国 |
価額レンジ | ~1億円/1~10億円/10~30億円/ |
M&A経験 | 有 |
M&A戦略 | 独自の飲食事業を展開しており、全国に数百店舗を抱える企業体となっております。同業様のM&Aをすすめることで、地場のお客様をグループで囲い込む事で、全体としての売上を伸ばし、店舗間での従業員の往来や、仕入れ先の統合などで利益率の上昇も考え、同業様のM&Aを推進しております。 |
譲受の想い |
譲受企業No. | 011 |
---|---|
最終更新日 | 2019年12月11日 |
業種 | 飲食・理美容・エステ |
社歴 | 30年以上 |
希望事業 | 回転ずしを出店できる店舗 等 |
希望エリア | 阪神間、京阪間(大阪・神戸・京都) |
価額レンジ | ~1億円/1~10億円/ |
M&A経験 | 無 |
M&A戦略 | 立地に応じて、回転ずしと鮮魚/寿司物販を適当に組み合わせて出店する方針で、出店数を伸ばしております。今後も、出店数を伸ばしていく方針で、立地が良い店舗(元が回転寿司でなくても可)や同業店舗を中心に買収を進めたいと考えております。 |
譲受の想い |