SELLSIDE OFFERS CATEGORY
譲受企業No. | 048 |
---|---|
最終更新日 | 2022年3月20日 |
業種 | 金属・非鉄金属・化学製品(製造・卸) |
社歴 | 50年以上 |
希望事業 | 金属製品のメーカー事業、各種製品の加工事業、特徴のある製品を製造している企業 |
希望エリア | 全国(特に大阪、兵庫、京都、奈良、滋賀等の関西エリアを希望) |
価額レンジ | 1~10億円/ |
M&A経験 | 有 |
M&A戦略 | 弊社は、ニッチ市場ではあるものの世界シェアNo1を保有しており、製品づくりと販売に強みを保有している会社です。世界シェアを保有しているものの、別の事業の柱作りにもチャレンジしており、新分野での挑戦も欠かしておりません。また、製品製造の部門の強化も行っており、製造能力のある企業様との資本提携を積極的に考えております。 |
譲受の想い | ビジネスは「人と人」の繋がりあっての事と考えております。弊社も長年のお付き合いのあるパートナー企業とともに歩んでまいりました。今後、弊社のグループに加わって頂く企業様とも、過去のパートナーと同様「人と人」の繋がりを大切に相互成長をしていきたいと考えております。 |
譲受企業No. | 046 |
---|---|
最終更新日 | 2022年3月16日 |
業種 | 金属・非鉄金属・化学製品(製造・卸) |
社歴 | 10年以上 |
希望事業 | EV自動車・水素自動車関係の電子部品製造、導電ゲル、電子材料、炭素グリーズ、電子部品密閉シールゲル等の化学界面活性財 |
希望エリア | 関西圏(大阪、兵庫、京都、奈良、滋賀、和歌山)をはじめ、日本全国 |
価額レンジ | ~1億円/1~10億円/ |
M&A経験 | 無 |
M&A戦略 | 弊社は、新エネルギー電気自動車における主要部品の製造(鋳造)を中心に成長を続けている会社です。さらなる成長を実現するため、EV等の新たな産業分野で技術を活かしていきたいと望む会社様との資本提携を積極的に行っていきたいと考えています。 |
譲受の想い | 資本提携後は、人材や設備等について積極的な投資をすることを考えています。とくに、マネジメントの体制や方法については、事業課題に応じて譲渡サイドのオーナーと事前に話し合いながら決定していきたいと思います。 |
譲受企業No. | 027 |
---|---|
最終更新日 | 2020年5月25日 |
業種 | 金属・非鉄金属・化学製品(製造・卸) |
社歴 | 10年未満 |
希望事業 | 金属製品卸事業 |
希望エリア | 関西 |
価額レンジ | ~1億円/ |
M&A経験 | 無 |
M&A戦略 | 金属製品の卸売で事業を拡大してきており、同業他社の譲受を検討しています。金属卸は、中小零細も多く、特に東大阪の事業承継難に陥っているような会社と手を組みたいと考えています。日本マーケットにこだわるつもりはありません。商圏については幅広く検討していく予定です。 |
譲受の想い | 金属卸にはまだまだ可能性があると考えています。長年金属卸をしてこられた会社が潰れていくのはあまりにももったいない。チームになっていくことで、新たな成長筋を描いていきたいと考えています。 |
譲受企業No. | 016 |
---|---|
最終更新日 | 2019年12月11日 |
業種 | 金属・非鉄金属・化学製品(製造・卸) |
社歴 | 100年以上 |
希望事業 | プラスチックメーカー、金型設計・製造企業 等 |
希望エリア | 日本全国(特に、関東及び関西) |
価額レンジ | ~1億円/1~10億円/ |
M&A経験 | 有 |
M&A戦略 | 過去100年以上続く企業でありながら、さらなる成長を起こすためにM&A戦略をとっております。メーカーであり卸である当社には、それぞれのノウハウがあり、特に営業力に関しては、他社を圧倒していると自負しております。日本のプラスチックメーカーにおいては、技術力の高い商品を作れるにも関わらず、販売方法などで苦戦されていらっしゃる企業もたくさんあり、そういった企業様との資本提携を結ぶことで、弊社の販売ノウハウを使いながら売上を上げることに注力したいと考えております。 |
譲受の想い |